Бренд | Infinix |
Высота | 5 см |
Ширина | 10 см |
Глубина | 20 см |
Вес | 0.522 кг |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Дисплей | 6.78" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран, Multitouch |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 388 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная вспышка, фронтальная камера, автофокусировка, основная камера, фронтальная вспышка, фронтальная камера, автофокусировка, фотовспышка |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 108 МП |
Характеристики основной камеры | ISOCELL, размер пикселя: 1.00 µm, биннинг пикселей: 1-9 (3x3), размер датчика: 1/1.67" |
Характеристики основной камеры 2 | макро объектив, CMOS, 2 МП, диафрагма: ƒ/ 2.4 |
Характеристики основной камеры 3 | портретный режим, CMOS, 2 МП, диафрагма: ƒ/ 2.4 |
Макс. разрешение видео | 2560x1440 |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; 2x2.2 ГГц Cortex-A76, 6x2.0 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Степень защиты | IP54 |
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
Вес | 182 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75x164.5x7.9 мм |
Время в режиме воспроизведения видео | 18.2 ч |
Время работы в режиме ожидания | 659.6 ч |
Видеосъемка (основная камера) | Full HD, HD, Ultra HD 2K |
Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |
диагональ экрана: 6.78", количество основных камер: 3, память: 256 ГБ, оперативная память: 8 ГБ, емкость аккумулятора: 5000 мА⋅ч, разрешение экрана: 2400x1080, частота обновления экрана: 120 Гц
Бренд | Infinix |
Высота | 5 см |
Ширина | 10 см |
Глубина | 20 см |
Вес | 0.522 кг |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Дисплей | 6.78" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран, Multitouch |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 388 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная вспышка, фронтальная камера, автофокусировка, основная камера, фронтальная вспышка, фронтальная камера, автофокусировка, фотовспышка |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 108 МП |
Характеристики основной камеры | ISOCELL, размер пикселя: 1.00 µm, биннинг пикселей: 1-9 (3x3), размер датчика: 1/1.67" |
Характеристики основной камеры 2 | макро объектив, CMOS, 2 МП, диафрагма: ƒ/ 2.4 |
Характеристики основной камеры 3 | портретный режим, CMOS, 2 МП, диафрагма: ƒ/ 2.4 |
Макс. разрешение видео | 2560x1440 |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; 2x2.2 ГГц Cortex-A76, 6x2.0 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Степень защиты | IP54 |
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
Вес | 182 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75x164.5x7.9 мм |
Время в режиме воспроизведения видео | 18.2 ч |
Время работы в режиме ожидания | 659.6 ч |
Видеосъемка (основная камера) | Full HD, HD, Ultra HD 2K |
Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |