Бренд | HUAWEI |
Высота | 9 см |
Ширина | 18 см |
Глубина | 6 см |
Вес | 0.49 кг |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Особенности | акселерометр, датчик освещенности, компас, Безрамочный дисплей |
Версия | Global для РФ |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Дисплей | 6.8" (2388x1080), Full HD, LTPS |
Особенности экрана | Multitouch, безрамочный дизайн |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Функции камеры | Двойная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 48 МП |
Характеристики основной камеры | F1.8 |
Характеристики основной камеры 2 | 2 МП, F2.4 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 2G/3G/4G (LTE) |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Характеристики процессора | частота: 2400 МГц; количество ядер: 8; 4x2.4 ГГц Cortex-A73, 4x1.9 ГГц Cortex-A53; видеопроцессор: Adreno 610 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | Зарядка внешних устройств |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | разблокировка по лицу, Сканер отпечатка |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Тип быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
Вес | 193 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.55x164.6x8.55 мм |
Заводская комплектация | смартфон - 1 шт, кабель - 1 шт, документация - 1 шт, инструмент для извлечения SIM-карты - 1 шт, гарантия - 1 шт, адаптер - 1 шт, |
Смартфон HUAWEI nova 11i 8/128Gb Starry Black (MAO-LX9N)
Бренд | HUAWEI |
Высота | 9 см |
Ширина | 18 см |
Глубина | 6 см |
Вес | 0.49 кг |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Особенности | акселерометр, датчик освещенности, компас, Безрамочный дисплей |
Версия | Global для РФ |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Дисплей | 6.8" (2388x1080), Full HD, LTPS |
Особенности экрана | Multitouch, безрамочный дизайн |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Функции камеры | Двойная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 48 МП |
Характеристики основной камеры | F1.8 |
Характеристики основной камеры 2 | 2 МП, F2.4 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 2G/3G/4G (LTE) |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Характеристики процессора | частота: 2400 МГц; количество ядер: 8; 4x2.4 ГГц Cortex-A73, 4x1.9 ГГц Cortex-A53; видеопроцессор: Adreno 610 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | Зарядка внешних устройств |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | разблокировка по лицу, Сканер отпечатка |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Тип быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
Вес | 193 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.55x164.6x8.55 мм |
Заводская комплектация | смартфон - 1 шт, кабель - 1 шт, документация - 1 шт, инструмент для извлечения SIM-карты - 1 шт, гарантия - 1 шт, адаптер - 1 шт, |