Высота | 162.9 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Глубина | 7.48 мм |
Вес | 179 г |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Версия | Global |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
Дисплей | 6.7" (2388x1080), LTPS |
Особенности экрана | вырез на экране, изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 100 МП |
Характеристики основной камеры | f/1.9 |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 5 МП, f/2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | макро, 2 МП, f/2.4 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | нет |
Характеристики процессора | Dimensity 6020; частота процессора: 2200 МГц; количество ядер: 8; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку |
HONOR 90 Lite 5G 8/256 ГБ Синий
Высота | 162.9 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Глубина | 7.48 мм |
Вес | 179 г |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Версия | Global |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
Дисплей | 6.7" (2388x1080), LTPS |
Особенности экрана | вырез на экране, изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 100 МП |
Характеристики основной камеры | f/1.9 |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 5 МП, f/2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | макро, 2 МП, f/2.4 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | нет |
Характеристики процессора | Dimensity 6020; частота процессора: 2200 МГц; количество ядер: 8; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку |