Бренд | Apple |
Высота | 16.6 см |
Ширина | 3.1 см |
Глубина | 9 см |
Вес | 0.354 кг |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Версия | для других стран |
Версия ОС на начало продаж | iOS 17 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | титан |
Дисплей | 6.1" (2556x1179), 2K QHD, OLED |
Особенности экрана | Dynamic Island, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 461 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 МП |
Характеристики основной камеры | 48 МП: 24 мм, диафрагма ƒ/1,78, оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы, 100% фокусных пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 и 48 Мп) |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 12 МП: 13 мм, диафрагма ƒ/2,2 и угол обзора 120°, 100% фокусных пикселей |
Характеристики основной камеры 3 | телефото, 12 МП: 48 мм, диафрагма ƒ/1,78, оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы, 100% фокусных пикселей |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Характеристики процессора | 6-ядерный CPU: 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра; 6-ядерный Apple GPU; 16-ядерный сопроцессор Neural Engine |
Встроенная память | 256 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики |
Процессор | Apple A17 Pro |
Степень защиты | IP68 |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 187 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146.6x8.25 мм |
Время в режиме воспроизведения видео | 23 ч |
Заводская комплектация | смартфон Apple iPhone 15 Pro, кабель USB‑C, документация |
Видеосъемка (основная камера) | 4K с частотой 24, 25, 30, или 60 кадров/с; 1080p HD 25, 30, или 60 кадров/с; режимы замедленной съемки: HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Дата старта продаж | 2023-09-22 |
iPhone 15 Pro: новый король смартфонов с инновационными функциями!Встречайте мощный и стильный iPhone с передовыми технологиями!
Представляем iPhone 15 Pro, новый флагман Apple, который изменит ваше представление о смартфонах. Он оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6.1 дюйма и технологией Super Retina XDR для непревзойденной цветопередачи и яркости.
В основе iPhone 15 Pro лежит мощнейший процессор A17 Pro, который гарантирует молниеносное быстродействие и плавную работу при любых нагрузках. Тройная камера с оптической стабилизацией обеспечивает потрясающие снимки и кинематографические видео. Технология Face ID гарантирует быструю и безопасную аутентификацию.
Аккумулятор увеличенной емкости поддерживает быструю зарядку, позволяя работать и играть весь день без перерыва. Поддержка 5G гарантирует быстрое и стабильное подключение в любой точке мира. Стильный дизайн с прочным корпусом и защитой от воды и пыли сделает iPhone 15 Pro вашим идеальным компаньоном.
Если вы хотите быть впереди всех в мире технологий, iPhone 15 Pro создан именно для вас!
Бренд | Apple |
Высота | 16.6 см |
Ширина | 3.1 см |
Глубина | 9 см |
Вес | 0.354 кг |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 1 года |
Основные | |
Тип | Смартфон |
Версия | для других стран |
Версия ОС на начало продаж | iOS 17 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | титан |
Дисплей | 6.1" (2556x1179), 2K QHD, OLED |
Особенности экрана | Dynamic Island, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 461 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 МП |
Характеристики основной камеры | 48 МП: 24 мм, диафрагма ƒ/1,78, оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы, 100% фокусных пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 и 48 Мп) |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 12 МП: 13 мм, диафрагма ƒ/2,2 и угол обзора 120°, 100% фокусных пикселей |
Характеристики основной камеры 3 | телефото, 12 МП: 48 мм, диафрагма ƒ/1,78, оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы, 100% фокусных пикселей |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Характеристики процессора | 6-ядерный CPU: 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра; 6-ядерный Apple GPU; 16-ядерный сопроцессор Neural Engine |
Встроенная память | 256 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики |
Процессор | Apple A17 Pro |
Степень защиты | IP68 |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 187 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146.6x8.25 мм |
Время в режиме воспроизведения видео | 23 ч |
Заводская комплектация | смартфон Apple iPhone 15 Pro, кабель USB‑C, документация |
Видеосъемка (основная камера) | 4K с частотой 24, 25, 30, или 60 кадров/с; 1080p HD 25, 30, или 60 кадров/с; режимы замедленной съемки: HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Дата старта продаж | 2023-09-22 |
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |